母婴互联网第一股宝宝树成功赴港上市 母婴行业现状分析及未来趋势解读
2018年关注年轻家庭的母婴互联网垂直电商--宝宝树在香港成功上市,母婴电商又迎来一波资本收割和社会关注。《艾媒报告 |2019年中国母婴电商产业研究与商业投资决策分析报告》显示,母婴行业市场2010年中国母婴商品市场交易规模约为1.0万亿元,2018年上升至约3.0万亿元。中国母婴行业市场规模未来10年将保持 20.0%-30.0%的高增长率。
2018年关注年轻家庭的母婴互联网垂直电商--宝宝树在香港成功上市,母婴电商又迎来一波资本收割和社会关注。《艾媒报告 |2019年中国母婴电商产业研究与商业投资决策分析报告》显示,母婴行业市场2010年中国母婴商品市场交易规模约为1.0万亿元,2018年上升至约3.0万亿元。中国母婴行业市场规模未来10年将保持 20.0%-30.0%的高增长率。
艾媒金榜 | 2024年中国国货消费品牌500强
艾媒金榜 | 2024年全球消费品牌500强
艾媒咨询 | 2024-2025年中国谷子经济市场分析报告
限时免费申领 | 《2024-2025中国糕点消费洞察与趋势分析研究》扫码填表—阅读下载
高端美妆市场下滑,欧莱雅加码医美赛道能否打破增长瓶颈?
下调增长预期,加大营销投入,资生堂能否实现业绩回暖
艾媒咨询 | 2024年中国数字经济市场环境分析与企业数字化调研数据
千亿情趣用品市场规模,女性成情趣用品消费“主力军”
汽车周报 | 零跑、小鹏等汽车品牌11月交付量公布,同比均实现正增长;汽车价格战将再起?比亚迪、上汽大通致供应商:降本10%
中国“养成系”偶像追星行为数据分析:72.2%“Z世代”人群会为偶像的作品消费(购买单曲/专辑,观看演唱会、电影等)
艾媒咨询 | 2024-2025年中国数字文化产业发展现状及趋势分析报告
高端美妆市场下滑,欧莱雅加码医美赛道能否打破增长瓶颈?
餐饮周报 | 古茗上市已备案,二次冲刺港股IPO;麦当劳采取外卖收费新模式,今年已有多个品牌调整
艾媒咨询 | 2024-2025年中国AI大模型市场现状及发展趋势研究报告
艾媒咨询 | 2024年中国女性运动健身情况及体育消费调研数据
艾媒咨询 | 2024年中国在线外卖平台消费行为调查数据
限时免费申领 | 《2024-2025中国糕点消费洞察与趋势分析研究》扫码填表—阅读下载
【艾媒商舆情监测】2024年中国游戏市场收入达3257.8亿元,再创新高;胖东来称正就代购问题制定严格方案,或永久取消会员资格
艾媒咨询 | 2024年中国音乐行业发展状况与消费行为调查数据
2024-2025年中国银发经济市场发展驱动力分析:老龄化趋势与政策双轮驱动,预计2027年养老产业市场规模突破20万亿元
扫码关注,后台回复“粉丝福利”
免费领取专属礼包